Stichting Gouds Metaheerhuis
Gedenkplaats Joodse stadgenoten 1940-1945
Ga naar:
Lage Gouwe 84
Adressen
In Gouda zijn tot nu toe 238 Stolpersteine voor de Joodse nazi-slachtoffers gelegd.
Hieronder vindt u bij elk van de betreffende 59 adressen de bijbehorende persoonsgegevens (naam, geboortejaar en overlijdensdatum en -plaats) en het jaar van de Stolpersteinplaatsing.
De adressen verwijzen naar de foto's van de betreffende locatie, terwijl het jaar van de Stolpersteinplaatsing is gelinkt aan het verslag van de betreffende plaatsing. De foto's van de (gegroepeerde) Stolpersteine zijn gemaakt door Gouwenaar, de overige door Soesja Citroen.
Een overzichtskaart met alle adressen kunt u hier als pdf downloaden.
A.G. de Vrijestraat 18 | ||||
Julius Reis | 1880 | 30.12.1944 Bergen-Belsen | 2018 | |
Hedwig Reis-Apfelbaum | 1897 | 13.2.1945 Bergen-Belsen | 2018 | |
Achter de Vismarkt 72 | ||||
Maurits van Monnikendam | 1886 | 14.5.1943 Sobibor | 2013 | |
Esther van Monnikendam-Mok | 1883 | 14.5.1943 Sobibor | 2013 | |
Leon van Monnikendam | 1918 | 21.1.1945 Auschwitz | 2013 | |
Hartog van Monnikendam | 1920 | 8.12.1943 Auschwitz | 2013 | |
Jansje van Monnikendam-Mok | 1916 | 9.7.1943 Sobibor | 2015 | |
Agatha Dekenstraat 4 | ||||
Henrij Sanders | 1861 | 5.11.1942 Auschwitz | 2012 | |
Roosje Sanders | 1873 | 5.11.1942 Auschwitz | 2012 | |
Golda Zwiefach | 1919 | 30.4.1943 Auschwitz | 2013 | |
Blekerssingel 29 | ||||
Jacobus Neeter | 1889 | 13.11.1942 Auschwitz | 2015 | |
Saartje Neeter-Ensel | 1885 | 13.11.1942 Auschwitz | 2015 | |
Blekerssingel 51 | ||||
Jacques Mogendorff | 1882 | 28.7.1942 Dachau | 2013 | |
Mietje Mogendorff-Meijer | 1880 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Broekweg 2 | ||||
Leo Klisser | 1936 | 11.2.1944 Auschwitz | 2017 | |
Burgemeester Martenssingel 125 | ||||
Benjamin Leiser | 1883 | 26.2.1943 Auschwitz | 2012 | |
Eva Leiser-van Dantzig | 1884 | 26.2.1943 Auschwitz | 2012 | |
Marcel Leiser | 1923 | 12.10.1944 Nijeholtwolde | 2012 | |
Burgvlietkade 60 | ||||
Maurits Emanuel Leuw | 1902 | 31.3.1944 Auschwitz | 2012 | |
Crabethstraat 51 | ||||
Mietje Frank-Cats | 1874 | 26.10.1942 Auschwitz | 2014 | |
Lotty Gabriele Hirsch-Maij | 1883 | 21.5.1943 Sobibor | 2015 | |
Elizabeth Wolffstraat 5 | ||||
Herta Neumeyer-Hausdorff | 1888 | 19.10.1942 Auschwitz | 2017 | |
Valerie Käthe Neumeyer | 1913 | 19.10.1942 Auschwitz | 2017 | |
Max Katz | 1892 | 28.5.1943 Sobibor | 2017 | |
Fluwelensingel 32 | ||||
Andries Samuel van Wijnbergen | 1885 | 24.10.1944 Moordrecht | 2017 | |
Fluwelensingel 33 | ||||
Henri Polak | 1883 | 13.11.1942 Auschwitz | 2012 | |
Henriette Polak-van Zwanenberg | 1890 | 29.10.1942 Auschwitz | 2012 | |
Arnold Polak | 1920 | 22.6.1942 Mauthausen | 2012 | |
Fluwelensingel 64 | ||||
Israël Pierot | 1888 | 28.5.1943 Sobibor | 2012 | |
Francina Pierot-Polak | 1884 | 28.5.1943 Sobibor | 2012 | |
Rebecca Pierot | 1925 | 28.5.1943 Sobibor | 2012 | |
Groeneweg 43 | ||||
Judik van Tijn | 1872 | 29.10.1942 Auschwitz | 2012 | |
Marianne van Tijn | 1877 | 26.10.1942 Auschwitz | 2012 | |
Aron van Tijn | 1880 | 26.10.1942 Auschwitz | 2012 | |
Mozes van Tijn | 1882 | 26.10.1942 Auschwitz | 2012 | |
Hertzogstraat 3 | ||||
Manfred Linder | 1899 | 31.10.1943 Schöppenitz | 2017 | |
Elsa Linder-Gottlieb | 1907 | 5.10.1942 Auschwitz | 2017 | |
Leopold Linder | 1935 | 5.10.1942 Auschwitz | 2017 | |
Hoge Gouwe 99 | ||||
Hans Kahlenberg | 1904 | 21.5.1943 Sobibor | 2016 | |
Elsbeth Kahlenberg-Rosenberg | 1907 | 21.5.1943 Sobibor | 2016 | |
Helga Kahlenberg | 1932 | 21.5.1943 Sobibor | 2016 | |
Henriette Kahlenberg | 1935 | 21.5.1943 Sobibor | 2016 | |
Gertrud Brahn-Birnbaum | 1875 | 5.11.1942 Auschwitz | 2016 | |
Hoge Gouwe 123 | ||||
1 | ||||
Levie Schenk | 1875 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Jette Schenk | 1873 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Gustav Cohn | 1873 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Erna Cohn-Joseph | 1879 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Elisabeth Esso-van Leer | 1864 | 30.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Hermine Hammel-Weil | 1877 | 30.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Jetje Kalkoene | 1923 | 19.10.1942 Auschwitz | 2013 | |
2 | ||||
Hans Leiser | 1894 | 28.5.1943 Sobibor | 2013 | |
Selma Sanda Leiser-Hammel | 1909 | 28.5.1943 Sobibor | 2013 | |
Ronald Leiser | 1938 | 28.5.1943 Sobibor | 2013 | |
Emma Weis-Selig | 1901 | 3.9.1943 Auschwitz | 2013 | |
Ruth Ingeborg Weis | 1924 | 28.5.1943 Sobibor | 2013 | |
Hoogstraat 1 | ||||
Gustav Hirsch | 1882 | 10.10.1942 Auschwitz | 2014 | |
Claris Hirsch-Weil | 1893 | 10.10.1942 Auschwitz | 2014 | |
Jan Luykenstraat 14 | ||||
Curt Julius Loewenthal | 1902 | 31.3.1943 Midden Europa | 2018 | |
Felicia Loewenthal-Lewek | 1907 | 5.11.1942 Auschwitz | 2018 | |
Ellen Maryke Loewenthal | 1942 | 5.11.1942 Auschwitz | 2018 | |
Joubertstraat 201 | ||||
Hans Werner Hirsch | 1910 | 31.1.1943 Auschwitz | 2018 | |
Gerda Liselotte Hirsch-Reis | 1920 | 1.10.1942 Auschwitz | 2018 | |
Kattensingel 42 | ||||
Simone Jeannette Henriette Mogendorff | 1915 | 2.7.1943 Sobibor | 2013 | |
Kattensingel 44b | ||||
Ferdinand Silberberg | 1881 | 12.10.1944 Auschwitz | 2012 | |
Lilly Silberberg-Schmitt | 1884 | 12.10.1944 Auschwitz | 2012 | |
Kleiweg 37 | ||||
Mendel Emanuel Bienstock | 1878 | 26.2.1943 Auschwitz | 2018 | |
Roza Bienstock-Reif | 1881 | 26.2.1943 Auschwitz | 2018 | |
Willy Bienstock | 1909 | 11.3.1943 Auschwitz | 2018 | |
Kleiweg 67 | ||||
Nathan Jacob Cats | 1895 | 26.1.1943 Auschwitz | 2011 | |
Komijnsteeg 9 | ||||
Obadja van Monnikendam | 1883 | 26.10.1942 Auschwitz | 2012 | |
Anna van Monnikendam-van Witsen | 1882 | 26.10.1942 Auschwitz | 2012 | |
Ernst Goldstein | 1914 | 28.4.1944 Auschwitz | 2012 | |
Krugerlaan 18 | ||||
Herbert Lewkowicz | 1903 | 13.6.1944 Auschwitz | 2013 | |
Bettina Lewkowicz-van Leeuwen | 1916 | 17.9.1943 Auschwitz | 2013 | |
Mirjam Lewkowicz | 1940 | 17.9.1943 Auschwitz | 2013 | |
Hugo Lewkowicz | 1943 | 17.9.1943 Auschwitz | 2013 | |
Krugerlaan 66 | ||||
Israel de Levie | 1886 | 22.10.1942 Monowitz | 2013 | |
Johanna de Levie-Zondervan | 1892 | 22.10.1942 Auschwitz | 2013 | |
Evaline Clara de Levie | 1923 | 22.10.1942 Auschwitz | 2013 | |
Rosetta Levano | 1929 | 22.10.1942 Auschwitz | 2013 | |
Krugerlaan 68 | ||||
Simon Weijl | 1884 | 24.9.1942 Auschwitz | 2015 | |
Elisabeth Weijl-Pierot | 1887 | 24.9.1942 Auschwitz | 2015 | |
Jacques Weijl | 1917 | 24.9.1942 Auschwitz | 2015 | |
Regina Weijl-Drukker | 1918 | 24.9.1942 Auschwitz | 2015 | |
Juda Weijl | 1920 | 18.1.1943 Auschwitz | 2015 | |
Mirjam Weijl-Frank | 1920 | 18.1.1943 Auschwitz | 2015 | |
Louis Weijl | 1921 | 15.1.1943 Mauthausen | 2015 | |
Hanna Weijl | 1923 | 24.9.1942 Auschwitz | 2015 | |
Daniel Weijl | 1929 | 24.9.1942 Auschwitz | 2015 | |
Moritz Körner | 1929 | 24.9.1943 Auschwitz | 2015 | |
Krugerlaan 94 | ||||
Eliazer van der Hoeden | 1915 | 31.3.1943 Polen | 2018 | |
Betty van der Hoeden-Bonn | 1912 | 19.11.1943 Auschwitz | 2018 | |
Krugerlaan 105 | ||||
Samuel Joseph Leefsma | 1881 | 22.5.1944 Auschwitz | 2011 | |
Susanna Leefsma-Mogendorff | 1883 | 22.5.1944 Auschwitz | 2011 | |
Krugerlaan 109 | ||||
Mozes Stork | 1885 | 11.2.1944 Auschwitz | 2012 | |
Keetje Klara Stork-Cats | 1895 | 11.2.1944 Auschwitz | 2012 | |
Marianna Stork | 1927 | 3.9.1943 Auschwitz | 2012 | |
Krugerlaan 149 | ||||
Anna Witt-Cohn | 1882 | 5.11.1942 Auschwitz | 2017 | |
Ernst Alfred Witt | 1910 | 28.2.1943 Auschwitz | 2017 | |
Lage Gouwe 34 | ||||
Menachem Birnbaum | 1893 | 13.3.1943 Sobibor | 2011 | |
Ernestine Birnbaum-Helfmann | 1895 | 13.3.1943 Sobibor | 2011 | |
Rafael Birnbaum | 1919 | 13.3.1943 Sobibor | 2011 | |
Hanna Birnbaum | 1921 | 13.3.1943 Sobibor | 2011 | |
Lage Gouwe 84 | ||||
Saam Seijffers | 1898 | 9.7.1943 Sobibor | 2012 | |
Betje Fijtje Seijffers-Frenkel | 1902 | 11.6.1943 Sobibor | 2012 | |
Anette Mia Seijffers | 1936 | 11.6.1943 Sobibor | 2012 | |
David Seijffers | 1899 | 19.2.1943 Auschwitz | 2012 | |
Heintje Seijffers-Cohen | 1902 | 28.5.1943 Sobibor | 2012 | |
Anetta Seijffers | 1927 | 28.5.1943 Sobibor | 2012 | |
Salomon Seijffers | 1929 | 28.5.1943 Sobibor | 2012 | |
Rozetta Seijffers | 1934 | 28.5.1943 Sobibor | 2012 | |
Lage Gouwe 144 | ||||
Leon Schenk | 1889 | 5.10.1942 Auschwitz | 2014 | |
Rosa Schenk-Keyser | 1893 | 5.10.1942 Auschwitz | 2014 | |
Walter Markus Schenk | 1921 | 31.10.1943 Schöppinitz | 2014 | |
Herbert Schenk | 1927 | 31.10.1943 Schöppinitz | 2014 | |
Lange Groenendaal 38 | ||||
Levij van Collem | 1880 | 14.5.1943 Sobibor | 2013 | |
Rachel Jessurun van Collem-Cardozo | 1883 | 14.5.1943 Sobibor | 2013 | |
Isaak Schenkolewski | 1906 | 31.3.1944 Polen | 2014 | |
Klara Schenkolewski-Marx | 1907 | 23.7.1943 Sobibor | 2014 | |
Mirjam Schenkolewski | 1934 | 23.7.1943 Sobibor | 2014 | |
Moses Schenkolewski | 1935 | 23.7.1943 Sobibor | 2014 | |
Lange Groenendaal 82 | ||||
Emanuel Philip Creveld | 1905 | 14.8.1942 Auschwitz | 2013 | |
Lea Creveld-Gompers | 1906 | 23.7.1942 Auschwitz | 2013 | |
Rebecca Anna Creveld | 1933 | 23.7.1942 Auschwitz | 2013 | |
Lange Groenendaal 84 | ||||
Levie Gompers | 1874 | 5.10.1942 Auschwitz | 2018 | |
Anna Gompers-van Kloeten | 1871 | 5.10.1942 Auschwitz | 2018 | |
Mozes Gompers | 1900 | 18.8.1942 Auschwitz | 2018 | |
Lange Tiendeweg 54 | ||||
Edith Roseij Beek | 1934 | 19.11.1943 Auschwitz | 2011 | |
Markt 43 | ||||
Sara van Dantzig | 1865 | 23.4.1943 Sobibor | 2012 | |
Markt 54 | ||||
Abraham Philip Wijnberg | 1896 | 30.11.1942 Schöppinitz | 2012 | |
Heintje Wijnberg-de Wit | 1902 | 5.10.1942 Auschwitz | 2012 | |
Philip Abraham Wijnberg | 1924 | 2.7.1943 Sobibor | 2012 | |
Mientje Aaltje Wijnberg | 1925 | 5.10.1942 Auschwitz | 2012 | |
Aaltje Johanna Wijnberg | 1930 | 5.10.1942 Auschwitz | 2012 | |
Onder de Boompjes 59 | ||||
Jacheta Rozen | 1915 | 30.4.1943 Auschwitz | 2014 | |
Onder de Boompjes 65 | ||||
Chana Krill-Anklewicz | 1908 | 5.11.1942 Auschwitz | 2016 | |
Ides Krill | 1940 | 5.11.1942 Auschwitz | 2016 | |
Oosthaven 31, voormalig Centraal Tehuis voor Israëlieten in Nederland | ||||
1 | ||||
Schafte Adler | 1856 | 23.7.1943 Sobibor | 2013 | |
Amalie Adler-Herz | 1863 | 23.7.1943 Sobibor | 2013 | |
Isaak Alter | 1887 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Lina Benjamin-Bender | 1870 | 23.7.1943 Sobibor | 2013 | |
David van Buuren | 1864 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Jannetta Cohen-Mainzer | 1861 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Helena Cohen-Markens | 1873 | 7.5.1943 Sobibor | 2013 | |
Betje Boena van Dam-Frank | 1875 | 2.7.1943 Sobibor | 2013 | |
2 | ||||
Leopold Davids | 1872 | 16.5.1943 Westerbork | 2013 | |
Julie Davids-Cohen | 1875 | 23.7.1943 Sobibor | 2013 | |
Paulina Elzas-Gersons | 1849 | 16.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Catharina Jacoba Gersons-Salomon | 1886 | 16.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Reintje Gompers-Beem | 1868 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Markus Grunwerg | 1903 | 4.6.1943 Sobibor | 2013 | |
Grietje Haalman-Minco | 1861 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Lea Minco-Schweiger | 1867 | 30.4.1943 Sobibor | 2013 | |
3 | ||||
Kaatje van Hasselt-Bernard | 1871 | 23.3.1943 Sobibor | 2013 | |
Henri Heijmans | 1866 | 7.5.1943 Sobibor | 2013 | |
Lion Heijmans | 1862 | 16.7.1943 Sobibor | 2013 | |
Antje Heijmans-van Kloeten | 1861 | 7.5.1943 Sobibor | 2013 | |
Elias Herzenberg | 1868 | 5.10.1942 Sobibor | 2013 | |
Frieda Herzenberg-Ettlinger | 1885 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Julius Hirschberg | 1905 | 20.2.1945 Dachau | 2013 | |
4 | ||||
Samuël Khan | 1868 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Bertha van der Kuijp-de Groot | 1867 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Grete Lang | 1907 | 28.5.1943 Sobibor | 2013 | |
Levi de Leeuw | 1861 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Elizabeth de Leeuw-de Leeuw | 1860 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Helena de Levie | 1908 | 4.6.1943 Sobibor | 2013 | |
Emma Levy-Mildenberg | 1863 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Heintje Limburg-de Vries | 1862 | 30.4.1943 Sobibor | 2013 | |
5 | ||||
Zirje Hudy Adele Linder-Sommer | 1874 | 23.7.1943 Sobibor | 2013 | |
Judith van Maarsen | 1879 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Bertus Samuel Meijer | 1915 | 28.5.1943 Sobibor | 2013 | |
Jacoba Keetje Meijer | 1923 | 28.5.1943 Sobibor | 2013 | |
Louise Sara Michaelis-Schmul | 1872 | 7.5.1943 Sobibor | 2013 | |
Margarete Michelson | 1902 | 11.10.1944 Midden-Europa | 2013 | |
Roza Palm | 1903 | 28.5.1943 Sobibor | 2013 | |
Eva Piller-de Vrede | 1852 | 23.3.1943 Sobibor | 2013 | |
6 | ||||
Antonie Kahn | 1874 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Emma Roos-Alexander | 1865 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Anna Rosenfeld | 1884 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Babette Schönfeld-Adelsdorfer | 1868 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Gustav Seemann | 1880 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Annetta Seijffers-de Jong | 1873 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Henriette Simons | 1857 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Marie Spier-Rosenfeld | 1868 | 30.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Eva Stranders | 1852 | 16.4.1943 Sobibor | 2013 | |
7 | ||||
Saartje Vroman | 1871 | 24.9.1943 Auschwitz | 2013 | |
Helena Wagenaar-Duizend | 1866 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Rebekka Weil-Weil | 1862 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Jacob Simon Weyl | 1871 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Mientje Wijnberg-Groenberg | 1869 | 30.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Mietje de Wolf | 1870 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Rozette de Wolf | 1863 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Saartje Zeelander-Morel | 1861 | 23.4.1943 Sobibor | 2013 | |
Piersonweg 4 | ||||
Israel Engländer | 1877 | 26.10.1942 Auschwitz | 2012 | |
Rahel Frieda Engländer-Jungerwirth | 1879 | 26.10.1942 Auschwitz | 2012 | |
Joachim Bernhard Engländer | 1919 | 7.3.1943 Sobibor | 2012 | |
Piersonweg 6 | ||||
Izak van Dantzig | 1858 | 26.10.1942 Auschwitz | 2018 | |
Raam 101 | ||||
Nathan de Leeuwe | 1900 | 31.3.1944 Midden-Europa | 2012 | |
Josephine de Leeuwe-Parser | 1900 | 26.10.1942 Auschwitz | 2012 | |
Mietje de Leeuwe | 1926 | 26.10.1942 Auschwitz | 2012 | |
Sophia de Leeuwe | 1931 | 26.10.1942 Auschwitz | 2012 | |
Rebecca de Leeuwe | 1936 | 26.10.1942 Auschwitz | 2012 | |
Ridder van Catsweg 61, voormalige Joodse Jeugdfarm | ||||
Jettie Aalsvel | 1923 | 29.1.1945 Midden-Europa | 2012 | |
Abraham Hamburger | 1923 | 9.7.1943 Sobibor | 2012 | |
Martijn Koppel | 1924 | 9.4.1943 Sobibor | 2012 | |
Leib Laub | 1924 | 9.7.1943 Sobibor | 2012 | |
Manfred Ralf Litten | 1909 | 28.2.1945 Midden-Europa | 2012 | |
Jansje Litten-Serlui | 1911 | 24.5.1945 Tsjecho-Slowakije | 2012 | |
Ernst Simon Oppenheim | 1925 | 31.3.1944 Polen | 2012 | |
Henriëtte Roos | 1925 | 1.9.1942 Birkenau | 2012 | |
Isaak Tiefenbrunner | 1925 | 11.5.1944 Pyreneeën | 2012 | |
Sophiastraat 37 | ||||
Heinz Ludwig Lewkonja | 1925 | 31.3.1944 Midden-Europa | 2015 | |
Sophiastraat 47 | ||||
Sylve Herrmann | 1880 | 16.11.1943 Theresienstadt | 2012 | |
Erich Heumann | 1905 | 22.1.1945 Kdo Gleiwitz | 2012 | |
Steijnkade 34 | ||||
Georg Fuerst | 1886 | 26.12.1944 Auschwitz | 2014 | |
Else Fuerst-Schreiber | 1895 | 29.12.1944 Bergen-Belsen | 2014 | |
Karl Heinrich Simon Fuerst | 1823 | 8.2.1945 Bergen-Belsen | 2014 | |
Turfmarkt 79 | ||||
Jacob Izak de Leeuw | 1904 | 30.9.1942 Auschwitz | 2017 | |
Margaretha de Leeuw-Gompers | 1907 | 29.7.1942 Auschwitz | 2017 | |
Anna Judik de Leeuw | 1932 | 29.7.1942 Auschwitz | 2017 | |
Abraham Izak de Leeuw | 1935 | 29.7.1942 Auschwitz | 2017 | |
Van Bergen IJzendoornpark 3a | ||||
Günther Bernstein | 1909 | 10.11.1942 Mauthausen | 2016 | |
Van Itersonlaan 5 | ||||
Karl Happ | 1879 | 2.7.1943 Sobibor | 2012 | |
Lotti Happ-Cohn | 1902 | 2.7.1943 Sobibor | 2012 | |
Günther Josef Happ | 1927 | 2.7.1943 Sobibor | 2012 | |
Van Swietenstraat 3 | ||||
Margarete Dieckhoff | 1905 | 3.9.1943 Auschwitz | 2016 | |
Jetje Carla Mogendorff | 1921 | 30.9.1944 Midden-Europa | 2016 | |
Vlamingstraat 26a | ||||
Bajla Szwajcer-Ferens | 1904 | 13.11.1942 Auschwitz | 2012 | |
Wijdstraat 17 | ||||
Salomon Benjamin Gompers | 1898 | 31.1.1943 Monowitz | 2012 | |
Elisabeth Gompers-van Tijn | 1902 | 28.9.1942 Auschwitz | 2012 | |
Reintje Margaretha Gompers | 1923 | 28.9.1942 Auschwitz | 2012 | |
Etty Gompers | 1925 | 28.9.1942 Auschwitz | 2012 | |
Benjamin Gompers | 1927 | 28.9.1942 Auschwitz | 2012 | |
Wilhelminastraat 60 | ||||
Simon Frenk | 1893 | 31.3.1943 Seibersdorf | 2011 | |
Rachel Frenk-Cats | 1904 | 10.9.1942 Auschwitz | 2011 | |
Heintje Frenk | 1924 | 10.9.1942 Auschwitz | 2011 | |
Zuidelijke Steijnkade 1-2 | ||||
David de Wolff | 1872 | 5.11.1942 Auschwitz | 2012 | |
Sara de Wolff-de Jong | 1879 | 5.11.1942 Auschwitz | 2012 | |
